Group 48 is a physical group reference. A group match alone cannot establish chemistry, polarity, venting or final vehicle-to-product fitment.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
BCI maximum envelope
- Length: 278 mm
- Width: 175 mm
- Height: 190 mm
- Recorded aliases: H6, LN3, L3
These are group maximum dimensions, not actual measurements of every product.
Before ordering a battery
Check the actual battery position, chemistry, voltage, terminals, tray, hold-down, vent, CCA requirement and any BMS registration procedure. Group size alone does not approve a replacement SKU. High-voltage traction batteries are outside this guide.
Researched vehicle applications
| Vehicle | Engine / trim | Battery position | Condition |
|---|---|---|---|
| 2019 Toyota Avalon | Non-hybrid | primary_low_voltage | Not documented |
| 2020 Toyota Avalon | Non-hybrid | primary_low_voltage | Not documented |
| 2018 Toyota Camry | Non-hybrid | primary_low_voltage | Not documented |
| 2019 Toyota Camry | Non-hybrid | primary_low_voltage | Not documented |
| 2020 Toyota Camry | V6 2GR-FKS | primary_low_voltage | Not documented |
| 2019 Toyota RAV4 | Gasoline without stop-start | primary_low_voltage | Not documented |
| 2020 Toyota RAV4 | Gasoline without stop-start | primary_low_voltage | Not documented |
| 2019 Toyota RAV4 | Gasoline Stop & Start | primary_low_voltage | Not documented |
| 2020 Toyota RAV4 | Gasoline Stop & Start | primary_low_voltage | Not documented |
| 2020 Toyota Highlander | Stop & Start; 2GR-FKS | primary_low_voltage | Not documented |
| 2024 Ford F-150 | 3.5L EcoBoost excluding Raptor | primary_low_voltage | Standard |
| 2024 Ford F-150 | 2.7L EcoBoost | primary_low_voltage | Not documented |
| 2024 Ford Bronco | 2.3L EcoBoost | primary_low_voltage | Without auxiliary switches and without winch |
| 2025 Mazda CX-50 | SKYACTIV-G 2.5 / 2.5T; not Hybrid | primary_low_voltage | With i-stop |
| 2020 Acura MDX | V6/3.5L | primary_low_voltage | Standard (2) |
| 2024 Buick Encore GX | L3 1.2L | primary_low_voltage | Not documented |
| 2024 Buick Encore GX | L3 1.3L | primary_low_voltage | Not documented |
| 2024 Buick Envista | L3 1.2L | primary_low_voltage | Not documented |
| 2024 Cadillac CT4 | V6 3.6L | primary_low_voltage | Not documented |
| 2024 Chevrolet Trailblazer | L3 1.2L | primary_low_voltage | Not documented |
| 2024 Chevrolet Trailblazer | L3 1.3L | primary_low_voltage | Not documented |
| 2023 Dodge Durango | V6 3.6L | primary_low_voltage | With Start-Stop |
| 2022 Volkswagen Tiguan | L4 2.0L | primary_low_voltage | Verify EFB equipment |
| 2019 Toyota Avalon | Non-hybrid | primary_low_voltage | Not documented |
| 2020 Toyota Avalon | Non-hybrid | primary_low_voltage | Not documented |
| 2021 Toyota Avalon | Non-hybrid | primary_low_voltage | Not documented |
| 2022 Toyota Avalon | Non-hybrid | primary_low_voltage | Not documented |
| 2020 Toyota Camry | GSV70; 2GR-FKS V6 | primary_low_voltage | Not documented |
| 2021 Toyota Camry | GSV70; 2GR-FKS V6 | primary_low_voltage | Not documented |
| 2022 Toyota Camry | GSV70; 2GR-FKS V6 | primary_low_voltage | Not documented |
| 2023 Toyota Camry | GSV70; 2GR-FKS V6 | primary_low_voltage | Not documented |
| 2024 Toyota Camry | GSV70; 2GR-FKS V6 | primary_low_voltage | Not documented |
| 2022 Toyota Corolla Cross | MXGA1#; M20A-FKS; Stop & Start | primary_low_voltage | Gasoline Stop & Start; not a hybrid row |
| 2023 Toyota Corolla Cross | MXGA1#; M20A-FKS; Stop & Start | primary_low_voltage | Gasoline Stop & Start; not a hybrid row |
| 2024 Toyota Corolla Cross | MXGA1#; M20A-FKS; Stop & Start | primary_low_voltage | Gasoline Stop & Start; not a hybrid row |
| 2025 Toyota Corolla Cross | MXGA1#; M20A-FKS; Stop & Start | primary_low_voltage | Gasoline Stop & Start; not a hybrid row |
| 2023 Toyota Crown | AZSH35, TZSH35; A25A-FXS or T24A-FTS | primary_low_voltage | Not documented |
| 2024 Toyota Crown | AZSH35, TZSH35; A25A-FXS or T24A-FTS | primary_low_voltage | Not documented |
| 2025 Toyota Crown | AZSH35, TZSH35; A25A-FXS or T24A-FTS | primary_low_voltage | Not documented |
| 2023 Toyota GR Corolla | GZEA14; G16E-GTS | primary_low_voltage | Charted option; verify installed group |
| 2024 Toyota GR Corolla | GZEA14; G16E-GTS | primary_low_voltage | Charted option; verify installed group |
| 2025 Toyota GR Corolla | GZEA14; G16E-GTS | primary_low_voltage | Charted option; verify installed group |
| 2024 Toyota Grand Highlander | TASA1#; gasoline Stop & Start | primary_low_voltage | Gasoline Stop & Start |
| 2025 Toyota Grand Highlander | TASA1#; gasoline Stop & Start | primary_low_voltage | Gasoline Stop & Start |
| 2024 Toyota Grand Highlander | TASH15; 2.4 L hybrid | primary_low_voltage | 2.4 L hybrid |
| 2025 Toyota Grand Highlander | TASH15; 2.4 L hybrid | primary_low_voltage | 2.4 L hybrid |
| 2023 Toyota Highlander | TXUA7#; T24A-FTS Stop & Start | primary_low_voltage | Gasoline Stop & Start |
| 2024 Toyota Highlander | TXUA7#; T24A-FTS Stop & Start | primary_low_voltage | Gasoline Stop & Start |
| 2025 Toyota Highlander | TXUA7#; T24A-FTS Stop & Start | primary_low_voltage | Gasoline Stop & Start |
| 2021 Toyota RAV4 | AXAA52L or AXAA54L; gasoline without Stop & Start | primary_low_voltage | Toyota chart services original H5 with TrueStart H6; aftermarket interchange unverified |
| 2022 Toyota RAV4 | AXAA52L or AXAA54L; gasoline without Stop & Start | primary_low_voltage | Toyota chart services original H5 with TrueStart H6; aftermarket interchange unverified |
| 2023 Toyota RAV4 | AXAA52L or AXAA54L; gasoline without Stop & Start | primary_low_voltage | Toyota chart services original H5 with TrueStart H6; aftermarket interchange unverified |
| 2024 Toyota RAV4 | AXAA52L or AXAA54L; gasoline without Stop & Start | primary_low_voltage | Toyota chart services original H5 with TrueStart H6; aftermarket interchange unverified |
| 2025 Toyota RAV4 | AXAA52L or AXAA54L; gasoline without Stop & Start | primary_low_voltage | Toyota chart services original H5 with TrueStart H6; aftermarket interchange unverified |
| 2022 Toyota RAV4 | AXAA52L..M or AXAA54L..M/X; gasoline Stop & Start | primary_low_voltage | Gasoline Stop & Start |
| 2023 Toyota RAV4 | AXAA52L..M or AXAA54L..M/X; gasoline Stop & Start | primary_low_voltage | Gasoline Stop & Start |
| 2024 Toyota RAV4 | AXAA52L..M or AXAA54L..M/X; gasoline Stop & Start | primary_low_voltage | Gasoline Stop & Start |
| 2025 Toyota RAV4 | AXAA52L..M or AXAA54L..M/X; gasoline Stop & Start | primary_low_voltage | Gasoline Stop & Start |
| 2024 Toyota Tacoma | TRN4# or TZNA4#; standard | primary_low_voltage | Standard chart row; verify AC inverter option |
| 2025 Toyota Tacoma | TRN4# or TZNA4#; standard | primary_low_voltage | Standard chart row; verify AC inverter option |
| 2024 Toyota Tacoma | TZNH47; hybrid | primary_low_voltage | Hybrid model |
| 2025 Toyota Tacoma | TZNH47; hybrid | primary_low_voltage | Hybrid model |
Products with this group designation
| Product | Technology | Published CCA |
|---|---|---|
| Motorcraft BAGM-48H6-760 | AGM | 760 |
| Interstate M-48/H6 | FLA | 690 |
| ODYSSEY ODP-AGM48 H6 L3 | AGM | 760 |
| Interstate MTP-48/H6 | Flooded | 730 |
| Interstate MTZ-48/H6 | AGM | 730 |
| PowerVolt PV-48/H6 | Flooded | 620 |
| PowerVolt PV-48/H6-AGM | AGM | 760 |
| Interstate MTX-48/H6 | AGM | 760 |
| Interstate MTX-48/H6-EFB | EFB | 750 |
Explore Group 48 batteries on Amazon
A search result is not an approved replacement. Confirm chemistry, voltage, CCA, terminals, case, hold-down, vent and vehicle-specific registration before buying.
(paid link)
Search Group 48 car batteries on AmazonUse the battery group comparison to compare envelopes, then check the exact product and OEM instructions.
Sources and scope
- Toyota Motor Sales USA — Genuine Toyota Batteries Application Chart — April 30, 2020 edition (checked 2026-11-01)
- Ford Motor Company — 2024 F-150 3.5L EcoBoost except Raptor (checked 2026-11-01)
- Ford Motor Company — 2024 F-150 2.7L EcoBoost (checked 2026-11-01)
- Ford Motor Company — 2024 Bronco 2.3L EcoBoost Motorcraft Parts (checked 2026-11-01)
- Mazda USA — 2025 cx-50 Owner Manual — Vehicle Specification (checked 2026-11-01)
- Interstate Batteries US — MTP-48/H6 recommended for 2020 Acura MDX V6/3.5L (checked 2026-11-01)
- Interstate Batteries / PowerVolt — PowerVolt 2025 US automotive battery application guide (checked 2026-11-01)
- Interstate Batteries — MTX-48/H6-EFB recommended for 2022 VW Tiguan 2.0L (checked 2026-11-01)
- Toyota Motor Sales, U.S.A. — Toyota TrueStart Batteries 2025–2026 Updates: vehicle application chart (checked 2026-11-01)
- Ford Parts — 2024 F-150 Battery and Related Components (checked 2026-11-01)
- Interstate Batteries — M-48/H6 — 2001 Volvo V70 L5/2.3L (checked 2026-11-01)
- EnerSys / ODYSSEY — ODP-AGM48 H6 L3 (checked 2026-11-01)
- Interstate Batteries US — MTZ AGM car battery product specifications (checked 2026-11-01)
- Interstate Batteries — Interstate MTX car and truck batteries family specification (checked 2026-11-01)
- Battery Council International — BCI Battery Service Manual — public group-size excerpt (checked 2026-11-01)
Research checked November 2, 2026. A source-observed size is not final product fitment. Confirm the actual vehicle and current manufacturer guidance.