235/55R19 is a tire size notation. It describes geometry but does not establish the load, speed, tire class, wheel approval or fit of a particular replacement.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
How to read this size
- Nominal width: 235 mm
- Aspect ratio: 55 %
- Wheel diameter: 19.0 in
- Calculated nominal diameter: 741.1 mm
Calculated nominal diameter is an arithmetic estimate from the size code; actual product measurements vary.
Before ordering tires
Read the driver-door tire placard. Match the installed wheel, axle, tire class, load index, speed rating and any OE marking. The size alone cannot approve a replacement SKU. Tire-sidewall maximum pressure is not your vehicle’s cold inflation pressure.
Vehicles recorded with this size
| Model year and vehicle | Trim / option | Axle | Service |
|---|---|---|---|
| 2025 Acura RDX | Advance | front_rear | Not documented |
| 2025 Acura RDX | RDX | front_rear | Not documented |
| 2025 Acura RDX | Technology | front_rear | Not documented |
| 2025 Alfa Romeo Stelvio | Standard | unspecified | Not documented |
| 2025 Audi Q5 | All-New Premium | front_rear | Not documented |
| 2025 Audi Q5 | All-New Premium Plus | front_rear | Not documented |
| 2025 Audi Q5 | All-New Prestige | front_rear | Not documented |
| 2025 Audi Q5 | Premium 40 TFSI Convenience Plus | front_rear | Not documented |
| 2025 Audi Q5 | Premium 45 TFSI | front_rear | Not documented |
| 2025 Audi Q5 | Premium Plus 45 TFSI | front_rear | Not documented |
| 2025 Audi Q5 | Prestige 40 TFSI | front_rear | Not documented |
| 2025 Audi Q5 | Prestige 45 TFSI | front_rear | Not documented |
| 2025 Chevrolet Equinox | LT | unspecified | Not documented |
| 2025 Chevrolet Equinox | LT Midnight Edition | unspecified | Not documented |
| 2025 Chevrolet Equinox | RS | unspecified | Not documented |
| 2023 Chrysler 300 | Touring All-wheel drive | unspecified | Not documented |
| 2023 Chrysler 300 | Touring L (AWD) All-wheel drive | unspecified | Not documented |
| 2025 GMC Terrain | Elevation with Black Edition | unspecified | Not documented |
| 2025 GMC Terrain | Elevation with Elevation Premium Pkg. | unspecified | Not documented |
| 2025 Genesis GV60 | All-wheel drive | unspecified | Not documented |
| 2025 Genesis GV60 | Rear-wheel drive | unspecified | Not documented |
| 2025 Genesis GV70 | 2.5T AWD | front_rear | Not documented |
| 2025 Genesis GV70 | Advanced 2.5T AWD | front_rear | Not documented |
| 2025 Genesis GV70 | Select 2.5T AWD | front_rear | Not documented |
| 2025 Genesis GV70 | Sport 3.5T AWD | front_rear | Not documented |
| 2025 Honda CR-V | Sport Touring Hybrid | front_rear | 101H |
| 2026 Honda CR-V | Sport Touring Hybrid | front_rear | 101H |
| 2025 Honda Odyssey | Elite | unspecified | Not documented |
| 2025 Honda Odyssey | Sport-L | unspecified | Not documented |
| 2025 Honda Odyssey | Touring | unspecified | Not documented |
| 2025 Hyundai IONIQ 5 | Limited RWD | front_rear | Not documented |
| 2025 Hyundai IONIQ 5 | SE | front_rear | Not documented |
| 2025 Hyundai IONIQ 5 | SE Standard Range | front_rear | Not documented |
| 2025 Hyundai IONIQ 5 | SEL | front_rear | Not documented |
| 2025 Hyundai Tucson | Limited | unspecified | Not documented |
| 2025 Hyundai Tucson | Limited Hybrid | unspecified | Not documented |
| 2025 Hyundai Tucson | Limited Plug-In Hybrid | unspecified | Not documented |
| 2025 Hyundai Tucson | N Line Hybrid | unspecified | Not documented |
| 2025 Infiniti QX50 | Luxe | unspecified | Not documented |
| 2025 Infiniti QX50 | Pure | unspecified | Not documented |
| 2024 Jaguar E-Pace | R-Dynamic SE | unspecified | Not documented |
| 2025 Kia Carnival | EX | unspecified | Not documented |
| 2025 Kia Carnival | Hybrid EX | unspecified | Not documented |
| 2025 Kia Carnival | Hybrid SX | unspecified | Not documented |
| 2025 Kia Carnival | Hybrid SX Prestige | unspecified | Not documented |
| 2025 Kia Carnival | SX | unspecified | Not documented |
| 2025 Kia Carnival | SX Prestige | unspecified | Not documented |
| 2026 Kia EV6 | GT-Line RWD | front_rear | Not documented |
| 2026 Kia EV6 | Light Long Range AWD | front_rear | Not documented |
| 2026 Kia EV6 | Light Long Range RWD | front_rear | Not documented |
| 2026 Kia EV6 | Light RWD | front_rear | Not documented |
| 2026 Kia EV6 | Wind AWD | front_rear | Not documented |
| 2026 Kia EV6 | Wind RWD | front_rear | Not documented |
| 2025 Kia Sorento | Hybrid EX | front_rear | Not documented |
| 2025 Kia Sorento | Hybrid SX Prestige | front_rear | Not documented |
| 2025 Kia Sorento | PHEV EX | front_rear | Not documented |
| 2025 Kia Sorento | PHEV SX-Prestige | front_rear | Not documented |
| 2025 Kia Sportage | SX Prestige | front_rear | Not documented |
| 2025 Kia Sportage | X-Line | front_rear | Not documented |
| 2025 Land Rover Discovery Sport | Dynamic SE | unspecified | Not documented |
| 2025 Land Rover Discovery Sport | S | unspecified | Not documented |
| 2012 Mazda CX-7 | Grand Touring | unspecified | Not documented |
| 2025 Mercedes-Benz GLC-Class | GLC300 | front_rear | Not documented |
| 2025 Mercedes-Benz GLC-Class | GLC300 4Matic | front_rear | Not documented |
| 2025 Mercedes-Benz GLC-Class | GLC300 4Matic | front | Not documented |
| 2025 Nissan Ariya | Engage | unspecified | Not documented |
| 2025 Nissan Ariya | Engage+ | unspecified | Not documented |
| 2025 Nissan Ariya | Evolve+ | unspecified | Not documented |
| 2025 Nissan Ariya | Platinum+ | unspecified | Not documented |
| 2025 Nissan Rogue | Platinum | unspecified | Not documented |
| 2025 Nissan Rogue | SL | unspecified | Not documented |
| 2025 Porsche Macan | Standard | front | Not documented |
| 2025 Toyota RAV4 | Limited All-wheel drive | unspecified | Not documented |
| 2025 Toyota RAV4 | Limited Front-Wheel Drive | unspecified | Not documented |
| 2025 Toyota RAV4 | Plug-in Hybrid XSE | unspecified | Not documented |
| 2025 Toyota RAV4 | XLE Premium All-wheel drive | unspecified | Not documented |
| 2025 Toyota RAV4 | XLE Premium Front-wheel drive | unspecified | Not documented |
| 2025 Volkswagen ID.4 | Pro RWD | front | Not documented |
Exact product variants in research
| Tire line | Manufacturer part number | Service |
|---|---|---|
| Kumho HP71ev | 6302243 | 101H |
| Kumho HP71ev | 6301353 | 101H |
Explore 235/55R19 tires on Amazon
Amazon search results may mix tire classes, load and speed ratings, OE markings and package quantities. Match the full requirement on your actual vehicle before ordering.
(paid link)
Search 235/55R19 tires on AmazonCompare sizes with the tire size calculator. It is an educational geometry comparison, not a fitment ruling.
Sources and scope
- Goodyear — 2025 Toyota RAV4: version/option and tire size (checked 2026-11-01)
- Goodyear — 2025 Nissan Rogue: version/option and tire size (checked 2026-11-01)
- Goodyear — 2025 Hyundai Tucson: version/option and tire size (checked 2026-11-01)
- Goodyear — 2025 Chevrolet Equinox: version/option and tire size (checked 2026-11-01)
- American Honda — 2025 CR-V Specifications and Features (checked 2026-11-01)
- American Honda — 2026 CR-V Specifications (checked 2026-11-01)
- Goodyear — 2025 Honda Odyssey: version/option and tire size (checked 2026-11-01)
- American Honda / Acura — 2025 Acura RDX Specs & Features (checked 2026-11-01)
- Goodyear — 2025 Genesis GV70 tire size by trim (checked 2026-11-01)
- Goodyear — 2025 Volkswagen ID.4 tire size by trim (checked 2026-11-01)
- Goodyear — 2025 Kia Sorento tire size by trim (checked 2026-11-01)
- Goodyear — 2025 Porsche Macan tire size by trim (checked 2026-11-01)
- Goodyear — 2025 Audi Q5 tire size by trim (checked 2026-11-01)
- Goodyear — 2025 Audi Q5 (All-New) tire sizes (checked 2026-11-01)
- Goodyear — 2025 Mercedes-Benz GLC-Class tire sizes (checked 2026-11-01)
- Goodyear — 2025 Hyundai Ioniq 5 tire size by version (checked 2026-11-01)
- Kia America — 2025 Kia Sportage Specifications (checked 2026-11-01)
- Kia America — 2026 Kia EV6 Specifications (checked 2026-11-01)
- Goodyear — Find 2025 GMC Terrain Tires | Goodyear (checked 2026-11-01)
- Goodyear — Find 2025 Nissan Ariya Tires | Goodyear (checked 2026-11-01)
- Goodyear — Find 2025 Kia Carnival Tires | Goodyear (checked 2026-11-01)
- Goodyear — Find 2025 Genesis GV60 Tires | Goodyear (checked 2026-11-01)
- Goodyear — Find 2023 Chrysler 300 Tires | Goodyear (checked 2026-11-01)
- Goodyear — Find 2025 Infiniti QX50 Tires | Goodyear (checked 2026-11-01)
- Goodyear — Find 2012 Mazda CX-7 Tires | Goodyear (checked 2026-11-01)
- Goodyear — Find 2025 Land Rover Discovery Sport Tires | Goodyear (checked 2026-11-01)
- Goodyear — Find 2024 Jaguar E-Pace Tires | Goodyear (checked 2026-11-01)
- Goodyear — Find 2025 Alfa Romeo Stelvio Tires | Goodyear (checked 2026-11-01)
- Kumho Tire USA — Original Equipment — selected Hyundai and Kia product-code rows (checked 2026-11-01)
Research checked November 2, 2026. A source-observed size is not final product fitment. Confirm the actual vehicle and current manufacturer guidance.